25
chambres détail
des prix
|
| Juillet Août |
Avril Mai Juin Septembre |
Mars Octobre |
Tarifs 2011 | ||||||||||
| Individuelle douche climatisée | 60€ - 65€ | 60€ - 65€ | 58€ - 60€ | Petit déjeuner en salle/personne | 6,50€ | ||||||||
| Double ou twin douche ou baignoire climatisée | 63€ - 70€ | 60€ - 70€ | 58€ - 67€ | Point Internet | 2,00€ | 30min | |||||||
| 4,00€ | 1 heure | ||||||||||||
| Triple douche climatisée | 73€ | 70€ - 73€ | 68€ - 70€ | Taxe de séjour/jour/personne | 0,76€ | ||||||||
| Triple baignoire climatisée | 73€ - 81€ | 70€ - 81€ | 68€ - 70€ | Téléphone l'unité | 0,20€ | ||||||||
| Quadruple baignoire climatisée | 85€ - 100€ | 85€ - 91€ | 78€ - 85€ | Garage sur réservation/jour | 7,00€ | Auto | |||||||
| 3,00€ | Moto | ||||||||||||
Renseignements |
![]() |
Vérifier la DISPONIBILITE et RESERVER instantanément (système sécurisé) |
Animaux non acceptés. |
||||||||||