| 25
chambres détail
des prix Toutes nos chambres sont "non-fumeur" * |
|||||||
| Juillet Août |
Avril Mai Juin Septembre |
Mars Octobre |
Tarifs 2010 | ||||||||||
| Individuelle douche ventilateur | 56€ - 60€ | 56€ - 60€ | 56€ - 58€ | Réserver | |||||||||
| Double ou twin douche ou baignoire climatisée | 63€ - 70€ | 58€ - 70€ | 56€ - 60€ | Réserver | Point Internet | 2,00€ | 30min | ||||||
| 4,00€ | 1 heure | ||||||||||||
| Triple douche climatisée | 70€ | 68€ - 70€ | 65€ - 69€ | Réserver | Petit déjeuner en salle/personne | 6,50€ | |||||||
| Triple baignoire ventilateur | 69€ | 65€ - 69€ | 65€ - 69€ | Réserver | Taxe de séjour jour/personne | 0,76€ | |||||||
| Triple baignoire climatisée | 73€ - 81€ | 70€ - 81€ | 65€ - 70€ | Réserver | Téléphone l'unité | 0,20€ | |||||||
| Quadruple baignoire climatisée | 83€ - 91€ | 80€ - 91€ | 72€ - 83€ | Réserver | Garage sur réservation/jour | 7,00€ | Auto | ||||||
| 3,00€ | Moto | ||||||||||||
| Renseignements |
Vérifier
la DISPONIBILITE
et RESERVER instantanément (système sécurisé) |
Animaux non acceptés. | |||||||||||