| 25
habitaciones detalle
de precios Todas nuestras habitaciones son "no fumadores" |
|||||||
| Julio Agosto |
Abril Mayo Junio Septiembre | Marzo Octubre |
Tarifas 2008 | ||||||||||
| Simple con ducha, ventilador | 50€ - 55€ | 50€ - 55€ | 50€ | Reservas | |||||||||
| Matrimonio o doble bañera o ducha climatizada | 60€ - 62€ | 56€ - 62€ | 54€ | Reservas | Punto Internet | 2,00€ | 30 min | ||||||
| 4,00€ | 1 hora | ||||||||||||
| Triple ducha climatizada | 70€ | 67€ - 70€ | 62€ | Reservas | Desayuno en sala/persona | 6,20€ | |||||||
| Triple bañera ventilador | 68€ | 65€ - 68€ | 62€ | Reservas | Taxa de estancia inclusa/día/persona | 0,76€ | |||||||
| Triple bañera climatizada | 72€ | 67€ - 72€ | 62€ | Reservas | Teléfono unidad | 0,20€ | |||||||
| Quadruple bañera climatizada | 82€ | 76€ - 82€ | 72€ | Reservas | Garaje con reserva/día | 6,50€ | Coche | ||||||
| 2,00€ | Moto | ||||||||||||
| Informaciones | Comprobar
la DISPONIBILIDAD y RESERVAR AHORA (sistema protegido) |
Animales no aceptados. | |||||||||||
![]() |